Конструкция алюминиевых проводов
Провода скручены из алюминиевых проволок. В проводе марки АC межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
Материалы:
- смазка нейтральная нагревостойкая;
- алюминий содержания 99,5; 99,7%.
Указания по монтажу и эксплуатации
Длительно допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать 90°С.
Характеристики материалов:
Параметры | Проволока Алюминиевая | Смазка |
Удельное электрическое сопротивление постоянному току при 20 °С, ОМ·мм2/м, не более | 0,028264 | — |
Температурный коэффициент электросопротивления при неизменной массе, на 1 °С | 0,00403 | — |
Временное сопротивление разрыву, МПа (Н/ мм2) | 160-195 | — |
Температура каплепадения смазки, °С, не ниже | — | 105 |
Характеристики алюминиевых проводов:
Номинальное сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, 0м, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Расчетная масса 1 км провода марки А, кг |
16 | 5,1 | 1,8007 | 3021 | 43 |
25 | 6,4 | 1,1498 | 4500 | 68 |
35 | 7,5 | 0,8347 | 5913 | 94 |
50 | 9 | 0,5784 | 8198 | 135 |
70 | 10,7 | 0,4131 | 11288 | 189 |
95 | 12,3 | 0,3114 | 14784 | 252 |
120 | 14 | 0,2459 | 19890 | 321 |
150 | 15,8 | 0,1944 | 24420 | 406 |
185 | 17,5 | 0,1574 | 29832 | 502 |
240 | 20 | 0,1205 | 38192 | 655 |
300 | 22,1 | 0,1 | 47659 | 794 |
350 | 24,2 | 0,0833 | 57057 | 952 |
400 | 25,6 | 0,074 | 63420 | 1072 |
450 | 27,3 | 0,0642 | 71856 | 1206 |
500 | 29,1 | 0,0576 | 80000 | 1378 |
550 | 30,3 | 0,0529 | 89760 | 1500 |
600 | 31,5 | 0,0491 | 95632 | 1618 |
650 | 32,9 | 0,045 | 104575 | 1771 |
700 | 34,2 | 0,0417 | 112725 | 1902 |
750 | 35,6 | 0,0386 | 119584 | 2062 |
Reviews
There are no reviews yet.