Наименование | Марка | Нормы и стандарты | Темпер. индекс | Тип изоляции | Диапазон диаметров, ммДиапазон сечений, мм2 | Термоплас тичность | Тепловой удар | Свойства и применение |
Провода круглые медные с эмалевой изоляцией, с температурным индексом 155 | ПЭЭИ1-155 ПЭЭИ2-155 | ТУ BY 400052314.014-2006IEC 60317-3 | 155(F) | Полиэфиримид | 0,100-5,000 | 260°С | 175°С | Применяются для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. |
Провода круглые медные с эмалевой изоляцией, с температурным индексом 180 | ПЭЭИ1-180 ПЭЭИ2-180 ПЭЭИ3-180 | ТУ BY 400052314.027-2009IEC 60317-8 | 180(H) | Полиэфиримид | 0,100-5,000 | 300°С | 200°С | Применяются для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. |
Провода круглые медные с эмалевой двухслойной изоляцией, хладоностойкие, с температурным индексом 180 | ПЭФД1-180-МЭК ПЭФД2-180-МЭК ПЭФД3-180-МЭК | ТУ РБ 400052314.011-2003IEC 60317-22 | 180(H) | Полиэфиримид +Полиамидимид | 0,100-5,000 | 300°С | 200°С | Предназначены для применения в изделиях, работающих с хладагентами в смесях с холодильными маслами. |
Провода круглые медные с двухслойной эмалевой изоляцией, с температурным индексом 200 | ПЭТД1-200 ПЭТД2-200 | ТУ BY 400052314.013-2005IEC 60317-13 | 200(С) | Полиэфиримид +полиамидимид | 0,100-5,000 | 330°С | 220°С | Применяются для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. |
Провода круглые медные с эмалевой двухслойной изоляцией, фреоностойкие, с температурным индексом 200 | ПЭФД1-200 ПЭФД2-200 ПЭФД3-200 | ТУ BY 400052314.032-2010 | 200(С) | Полиэфиримид +полиамидимид | 0,100-5,000 | 335°С | 220°С | Предназначены для применения в изделиях, работающих с хладагентами в смесях с холодильными маслами. |
Провода круглые медные с эмалевой изоляцией, с клеящим слоем, с температурным индексом 200 | ПЭЭИ1В-К 200 ПЭЭИ2В-К 200 | ТУ BY 400052314.026-2009IEC 60317-38 | 200(С) | Полиэфиримид+полиамидимид +полиамид | 0,280-0,800 | 320°С | 220°С | Предназначены для применения в изделиях, работающих с хладагентами в смесях с холодильными маслами. |
Провода прямоугольного сечения медные с эмалевой однослойной изоляцией, с температурным индексом 155 | ПЭЭИП1-155 ПЭЭИП2-155 | ТУ BY 400052314.042-2012IEC 60317-16 | 155(F) | Полиэфиримид | 4-64 | — | 175°С | Применяется для изготовления обмоток электрических машин |
Провода прямоугольного сечения медные с эмалевой однослойной изоляцией, с температурным индексом 180 | ПЭЭИП1-180 ПЭЭИП2-180 | ТУ BY 400052314.042-2012IEC 60317-28 | 180(H) | Полиэфиримид | 4-64 | — | 200°С | Применяется для изготовления обмоток электрических машин |
Провода прямоугольного сечения медные с эмалевой двухслойной изоляцией, с температурным индексом 200 | ПЭЭИП1-Д200 ПЭЭИП2-Д200 | ТУ BY 400052314.042-2012IEC 60317-29 | 200(С) | Полиэфиримид +полиамидимид | 4-64 | — | 220°С | Применяется для изготовления обмоток электрических машин |
Провода круглые алюминиевые с эмалевой изоляцией, с температурным индексом 130 | ПЭЭИ1-130А | ТУ BY 400052314.020-2006 | 130(В) | Полиэфир | 0,600-5,000 | 175°С | 200°С | Применяются для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. |
Провода круглые алюминиевые с эмалевой двухслойной изоляцией, с температурным индексом 200 | ПЭЭИ1-Д 200 А ПЭЭИ2-Д 200 А | ТУ BY 400052314.021-2006IEC 60317-25 | 200(С) | Полиэфир +полиамидимид | 0,600-5,000 | 320°С | 220°С | Применяются для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. |
Провода прямоугольного сечения алюминиевые с эмалевой изоляцией, с температурным индексом 155 | ПЭЭИП1-155А ПЭЭИП2-155А | ТУ BY 400052314.041-2012 | 155(F) | Полиэфир | 8-64 | — | 175°С | Применяется для изготовления обмоток электрических машин |
Провода прямоугольного сечения алюминиевые с эмалевой изоляцией, с температурным индексом 180 | ПЭЭИП1-180А ПЭЭИП2-180А | ТУ BY 400052314.041-2012 | 180(H) | Полиэфир | 8-64 | — | 200°С | Применяется для изготовления обмоток электрических машин |
Провода прямоугольного сечения алюминиевые с эмалевой двухслойной изоляцией, с температурным индексом 200 | ПЭЭИП1-Д 200А ПЭЭИП2-Д 200А | ТУ BY 400052314.041-2012 | 200(С) | Полиэфир +полиамидимид | 8-64 | — | 220°С | Применяется для изготовления обмоток электрических машин |
Отзывы
Отзывов пока нет.