Конструкция
Номинальное сечение, мм2 | Часть провода из алюминиевого сплава | Стальной сердечник | ||||
Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм | Число повивов | Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм | Число повивов | |
10/1,8 | 6 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | — |
16/2,7 | 6 | 1,85 | 1 | 1 | 1,85 | — |
25/4,2 | 6 | 2,3 | 1 | 1 | 2,3 | — |
35/6,2 | 6 | 2,8 | 1 | 1 | 2,8 | — |
50/8,0 | 6 | 3,2 | 1 | 1 | 3,2 | — |
70/11 | 6 | 3,8 | 1 | 1 | 3,8 | — |
70/72 | 18 | 2,2 | 1 | 19 | 2,2 | 2 |
95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | — |
95/141 | 24 | 2,2 | 1 | 37 | 2,2 | 3 |
100/16,7 | 6 | 4,61 | 1 | 1 | 4,61 | — |
120/19 | 26 | 2,4 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |
120/27 | 30 | 2,2 | 2 | 7 | 2,1 | 1 |
150/19 | 24 | 2,8 | 2 | 7 | 2,5 | 1 |
150/24 | 26 | 2,7 | 2 | 7 | 2,1 | 1 |
150/34 | 30 | 2,5 | 2 | 7 | 2,5 | 1 |
185/24 | 24 | 3,15 | 2 | 7 | 2,1 | 1 |
185/29 | 26 | 2,98 | 2 | 7 | 2,3 | 1 |
185/43 | 30 | 2,8 | 2 | 7 | 2,8 | 1 |
185/128 | 54 | 2,1 | 2 | 37 | 2,1 | 3 |
205/27 | 24 | 3,3 | 2 | 7 | 2,2 | 1 |
240/32 | 24 | 3,6 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |
240/39 | 24 | 4 | 2 | 7 | 2,65 | 1 |
240/56 | 30 | 3,2 | 2 | 7 | 3,2 | 1 |
300/39 | 24 | 4 | 2 | 7 | 2,65 | 1 |
300/48 | 26 | 3,8 | 2 | 7 | 2,95 | 1 |
300/66 | 30 | 3,5 | 2 | 19 | 2,1 | 2 |
300/67 | 30 | 3,5 | 2 | 7 | 3,5 | 1 |
330/30 | 48 | 2,98 | 3 | 7 | 2,3 | 1 |
330/43 | 54 | 2,8 | 3 | 7 | 2,8 | 1 |
400/18 | 42 | 3,4 | 3 | 7 | 1,85 | 1 |
400/22 | 76 | 2,57 | 4 | 7 | 2 | 1 |
400/51 | 54 | 3,05 | 3 | 7 | 3,05 | 1 |
400/64 | 26 | 4,37 | 2 | 7 | 3,4 | 1 |
400/93 | 30 | 4,15 | 2 | 19 | 2,5 | 2 |
450/56 | 54 | 3,2 | 3 | 7 | 3,2 | 1 |
500/26 | 42 | 3,9 | 3 | 7 | 2,2 | 1 |
500/27 | 76 | 2,84 | 4 | 7 | 2,2 | 1 |
500/64 | 54 | 3,4 | 3 | 7 | 3,4 | 1 |
500/204 | 90 | 2,65 | 3 | 37 | 2,65 | 3 |
500/336 | 54 | 3,4 | 2 | 61 | 2,65 | 4 |
550/71 | 54 | 3,6 | 3 | 7 | 3,6 | 1 |
600/72 | 54 | 3,7 | 3 | 19 | 2,2 | 2 |
650/79 | 96 | 2,9 | 4 | 19 | 2,3 | 2 |
700/86 | 96 | 3,02 | 4 | 19 | 2,4 | 2 |
750/93 | 96 | 3,15 | 4 | 19 | 2,5 | 2 |
800/105 | 96 | 3,3 | 4 | 19 | 2,65 | 2 |
При производстве провода используется современное скоростное, высококачественное оборудование ведущих европейских производителей волочильных и крутильных машин.
Неизолированный термостойкий провод АСТ является наиболее оптимальным решением вопроса работы высоковольтных линий электропередач на повышенных нагрузках, благодаря следующим преимуществам:
- относительно низкая стоимость изготовления;
- низкая стоимость арматуры и монтажа;
- достаточность свойств для обеспечения работы при повышенных температурах.
Срок службы – не менее 45 лет.
Отзывы
Отзывов пока нет.